
コンテスト実績
受賞ハイライトHIGHLIGHTS

2025.07.05
優勝

2026.05.23
準優勝

2022.11.13
優勝
年度別実績一覧RESULTS BY YEAR
| 大会名 | 部門 | 結果 | チーム / 名前 |
|---|---|---|---|
| START UP KIDS DANCE CONTEST 関東大会3回戦 | 小学生部門 | 4位入賞 | GYALDEM SUGAR |
| ARCHE CUP vol.15 第3回予選 | 小学生部門 | 3位入賞 | GYAL PICKNEY |
| ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST 関東早期予選 | 小学生部門 | 準優勝 | GYAL PICKNEY |
| 大会名 | 部門 | 結果 | チーム / 名前 |
|---|---|---|---|
| ALL JAPAN CHALLENGE CUP 関東予選2回戦 | 小学生部門 | 優勝 | GYAL PICKNEY |
| ALL JAPAN CHALLENGE CUP FINAL | 小学生部門 | 5位入賞 | GYAL PICKNEY |
| 負けへんで!! 5thRound | U12 チーム部門 | 4位入賞 | GYAL PICKNEY |
| ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST 関東最終予選 | 小学生部門 | 3位入賞 | GYAL PICKNEY |
| 大会名 | 部門 | 結果 | チーム / 名前 |
|---|---|---|---|
| 負けへんで!! 6thRound | U12 チーム部門 | 3位入賞 | GYAL PICKNEY |
| 登竜門 Vol.44 | U12 チーム部門 | 優勝 | GYAL PICKNEY |
| FIRST CROWN FINAL | U9 ソロ部門 | 3位入賞 | RiN |
| CCC DANCE CONTEST | U15 ソロ部門 | 優勝 | Yun@ |
| 3rd | U15 ソロ部門 | 準優勝 | Yun@ |
| 負けへんで!! 7thRound | U12 ソロ部門 | 準優勝 | RiN |
| 負けへんで!! 7thRound | U12 ソロ部門 | 3位入賞 | RAN |
| 負けへんで!! 7thRound | U15 ソロ部門 | 優勝 | Yun@ |
| 登竜門 Vol.39 | U12 ソロ部門 | 準優勝 | Shuna |
| 大会名 | 部門 | 結果 | チーム / 名前 |
|---|---|---|---|
| こっから!! Vol.2 | U9 ソロ部門 | 準優勝 | RAN |
| RUNUP DANCE CONTEST 関東予選7回戦 | U15 ソロ部門 | 優勝 | Yun@ |
| 負けへんで!! LAST ROUND | U15 ソロ部門 | 優勝 | Yun@ |
| ARCHE CUP vol.13 3回戦 | U15 ソロ部門 | 優勝 | Yun@ |
| FIRST CROWN 最終予選 | U9 ソロ部門 | 3位入賞 | RiN |
| RUNUP DANCE CONTEST 関東予選5回戦 | U9 ソロ部門 | 3位入賞 | RiN |
| BIRTHDAY | U15 ソロ部門 | 優勝 | Yun@ |
| CCC | U15 ソロ部門 | 準優勝 | Yun@ |
| Jammin' DANCE CONTEST | 中学生 ソロ部門 | 準優勝 | Yun@ |
| BIRTHDAY | U9 ソロ部門 | 3位入賞 | RiN |
| 大会名 | 部門 | 結果 | チーム / 名前 |
|---|---|---|---|
| ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST 北陸予選 | 小学生部門 | 優勝 | GALDEM |
| 登竜門 Vol.32 | U15 ソロ部門 | 優勝 | Yun@ |
| T.T.T Time | U15部門 | 準優勝 | Yun@ |
| Do My Best 第2回予選 | U15 ソロ部門 | 準優勝 | Yun@ |
| CCC | U15 ソロ部門 | 優勝 | Yun@ |
| 大会名 | 部門 | 結果 | チーム / 名前 |
|---|---|---|---|
| 登竜門 Vol.31 | U15 チーム部門 | 優勝 | &KI-NA |
| Jewel Dance Contest | U15 ソロ部門 | 準優勝 | Yun@ |
| CCC | U15 ソロ部門 | 準優勝 | Yun@ |
| 青春謳歌 Vol.13 | U15 ソロ部門 | 優勝 | Yun@ |
| 大会名 | 部門 | 結果 | チーム / 名前 |
|---|---|---|---|
| 登竜門 Vol.26 | U9 チーム部門 | 優勝 | GALDEM |
| 登竜門 Vol.26 | U15 チーム部門 | 準優勝 | &KI-NA |
| 大会名 | 部門 | 結果 | チーム / 名前 |
|---|---|---|---|
| ALL JAPAN CHALLENGE CUP 北陸予選 | 中学生 ソロ部門 | 優勝 | Se-ra |
| KING OF PEEPS | U15 ソロ部門 | 優勝 | Se-ra |
| POPCORN DANCE CONTEST | U15 ソロ部門 | 優勝 | Se-ra |
| 負けへんで!! DANCE CONTEST | OPEN ソロ部門 | 優勝 | Se-ra |
| FIRST CROWN | U15 ソロ部門 | 優勝 | Se-ra |
| Top Of The Dance | U15 ソロ部門 | 3位入賞 | Se-ra |
| 負けへんで!! DANCE CONTEST | U15 ソロ部門 | 準優勝 | Se-ra |
| 大会名 | 部門 | 結果 | チーム / 名前 |
|---|---|---|---|
| ONLY ONE DANCE CONTEST | U15 ソロ部門 | 準優勝 | Se-ra |
| Soulm8 | U15 ソロ部門 | 3位入賞 | Se-ra |
| ららぽーと杯 | 中学生 ソロ部門 | 優勝 | Se-ra |
| ドラドラ | OPEN ソロ部門 | 3位入賞 | Se-ra |
受賞フォトギャラリーPHOTO GALLERY














